logoarti.isim
      ®
KONSTRÜKSİYON PROFİLLERİ     TS EN 10219 
Ebat (mm) TL. / m.
Et Kalınlığı (mm)
1,50 HR 2,00 HR 2,50 HR 3,00 HR 4,00 HR
20x20 1,64 1,87      
20x30 2,04 2,43 3,28 4,16  
25x25 2,04 2,43 3,28 4,16  
20x40 2,47 2,88 3,91 4,92  
30x30 2,47 2,88 3,91 4,92  
25x40 2,78 3,27 4,17 5,17  
30x40 2,91 3,42 4,40 5,40  
30x50 3,34 3,91 4,66 5,46 6,95
40x40 3,34 3,91 4,66 5,46 6,95
30x60 3,78 4,44 5,44 6,40 8,19
40x50 3,78 4,44 5,44 6,40 8,19
45x45 3,78 4,44 5,44 6,40 8,19
30x70 4,21 4,97 5,88 6,93 8,91
40x60 4,21 4,97 5,88 6,93 8,91
50x50 4,21 4,97 5,88 6,93 8,91
40x80   6,03 7,15 8,46 10,95
60x60   6,03 7,15 8,46 10,95
50x70   6,03 7,15 8,46 10,95
60x80     8,43 10,00 13,00
50x90     8,43 10,00 13,00
40x100     8,43 10,00 13,00
70x70     8,43 10,00 13,00
50x100     9,07 10,76 14,02
80x80     9,71 11,53 15,04
80x100     11,70 13,91 18,20
60x120     11,70 13,91 18,20
90x90     11,70 13,91 18,20
100x100       15,54 20,37
100x200         34,31
150x150         34,31