|
® | ||||||||||||||
SU BORULARI TS EN 10255 | |||||||||||||||
GALVANİZLİ | SİYAH | ||||||||||||||
Ölçüler | Manşonlu | Düz Uçlu | Manşonlu | Düz Uçlu | |||||||||||
İnç | Ebat (mm) | TL. / m. | Kg. / m. | TL. / m. | Kg. / m. | TL. / m. | Kg. / m. | TL. / m. | Kg. / m. | ||||||
1/2" | 21,3x2,65 | 3,22 | 1,30 | 3,01 | 1,29 | 2,38 | 1,22 | 2,17 | 1,21 | ||||||
3/4" | 26,9x2,65 | 4,19 | 1,68 | 3,91 | 1,67 | 3,09 | 1,57 | 2,82 | 1,56 | ||||||
1" | 33,7x3,25 | 6,10 | 2,57 | 5,67 | 2,55 | 4,74 | 2,43 | 4,33 | 2,41 | ||||||
1 1/4" | 42,4x3,25 | 7,76 | 3,32 | 7,20 | 3,29 | 6,05 | 3,13 | 5,52 | 3,10 | ||||||
1 1/2" | 48,3x3,25 | 8,94 | 3,82 | 8,28 | 3,78 | 6,98 | 3,60 | 6,35 | 3,56 | ||||||
2" | 60,3x3,65 | 12,82 | 5,38 | 11,86 | 5,31 | 10,04 | 5,10 | 9,13 | 5,03 | ||||||
2 1/2" | 76,1x3,65 | 16,20 | 6,90 | 14,78 | 6,78 | 12,66 | 6,54 | 11,47 | 6,42 | ||||||
3" | 88,9x4,05 | 20,90 | 8,96 | 19,23 | 8,79 | 16,38 | 8,53 | 14,80 | 8,36 | ||||||
4" | 114,3x4,50 | 31,00 | 12,80 | 27,98 | 12,50 | 24,43 | 12,50 | 21,72 | 12,20 | ||||||
5" | 139,7x4,85 | 42,19 | 17,30 | 38,14 | 16,80 | 33,25 | 17,10 | 29,36 | 16,60 | ||||||
6" | 165,1x4,85 | 50,42 | 20,60 | 45,33 | 20,00 | 39,78 | 20,40 | 35,19 | 19,80 | ||||||
* TS EN 10255 normuna göre St 37 kalite malzemeden üretilmektedir. | |||||||||||||||
* Sarı bölge sipariş üzerine üretilmektedir. |