|
® | |||||||||||
SANAYİ BORULARI TS EN 10305-3 | ||||||||||||
Ebat (mm) Ø | TL. / m. | |||||||||||
Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||
0,80 CR | 0,90 CR | 1,00 CR | 1,20 CR | 1,50 CR | 1,50 HR | 2,00 CR | 2,00 HR | |||||
6 | 0,68 | |||||||||||
8 | 0,72 | |||||||||||
9 | 0,74 | |||||||||||
10 | 0,77 | |||||||||||
13 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 1,00 | 1,27 | 1,62 | ||||||
16 | 0,76 | 0,84 | 0,88 | 1,04 | 1,31 | 1,68 | ||||||
17 | 0,79 | 0,87 | 0,91 | 1,08 | 1,36 | 1,76 | ||||||
19 | 0,82 | 0,89 | 0,97 | 1,15 | 1,42 | 1,83 | ||||||
21 | 0,84 | 0,93 | 1,01 | 1,20 | 1,48 | 1,39 | 1,92 | 1,71 | ||||
22 | 0,88 | 0,98 | 1,06 | 1,26 | 1,56 | 2,03 | ||||||
25 | 1,00 | 1,11 | 1,22 | 1,45 | 1,78 | 2,33 | ||||||
25,4 | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 1,47 | 1,82 | 1,66 | 2,37 | 2,03 | ||||
28 | 1,13 | 1,25 | 1,37 | 1,59 | 1,96 | 2,56 | ||||||
28,6 | 1,15 | 1,28 | 1,40 | 1,63 | 2,00 | 1,88 | 2,62 | 2,30 | ||||
32 | 1,29 | 1,44 | 1,57 | 1,83 | 2,25 | 2,08 | 2,89 | 2,57 | ||||
35 | 1,41 | 1,58 | 1,72 | 2,01 | 2,47 | 3,18 | ||||||
38 | 1,54 | 1,71 | 1,87 | 2,19 | 2,70 | 2,49 | 3,47 | 3,08 | ||||
40 | 1,81 | 1,97 | 2,31 | 2,78 | 2,63 | 3,61 | 3,25 | |||||
42 | 1,90 | 2,08 | 2,43 | 2,92 | 2,79 | 3,80 | 3,45 | |||||
45 | 2,04 | 2,23 | 2,60 | 3,14 | 2,97 | 4,08 | 3,68 | |||||
48 | 2,78 | 3,36 | 3,20 | 4,37 | 3,96 | |||||||
51 | 2,96 | 3,57 | 3,38 | 4,65 | 4,19 | |||||||
57 | 3,32 | 4,01 | 3,79 | 5,22 | 4,70 | |||||||
60 | 3,50 | 4,22 | 4,02 | 5,50 | 5,05 | |||||||
63,5 | 3,70 | 4,48 | 4,23 | 5,84 | 5,26 | |||||||
70 | 4,95 | 4,68 | 6,45 | 5,81 | ||||||||
76 | 5,38 | 5,09 | 7,02 | 6,34 | ||||||||
** Şekillendirmeye Uygun Borular ( Egzost, Mobilya, vb. ) |